【九屆通譯杯】口譯比賽非英語類專業(yè)組獲獎名單!
第九屆“通譯杯”翻譯演講風尚大賽口譯比賽
非英語類專業(yè)組
獲獎名單
排名 | 姓 名 | 院 校 | 專業(yè)年級 | 口譯復賽分 | 獎 項 |
1 | 李子晴 | 西南交通大學 | 2019級德語 | 88 | 一等獎 |
2 | 田乙媛 | 電子科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 86 | 二等獎 |
2 | 劉亦婷 | 西南石油大學南充校區(qū) | 19級財務管理 | 86 | 二等獎 |
3 | 全瀝瀝 | 電子科技大學 | 18級行政管理 | 82 | 二等獎 |
3 | 何 穎 | 成都理工大學 | 18級地下水科學與工程 | 82 | 二等獎 |
4 | 張順發(fā) | 西南石油大學 | 應用化學2017級 | 79 | 二等獎 |
4 | 吳潤澤 | 四川大學錦城學院 | 2019級ACCA | 79 | 二等獎 |
4 | 梁晟晨 | 成都中醫(yī)藥大學 | 17級中醫(yī)學 | 79 | 二等獎 |
4 | 趙珈宇 | 四川大學錦江學院 | 18級工程造價 | 79 | 二等獎 |
4 | 李佳熹 | 西華大學 | 19級會計學 | 79 | 二等獎 |
注:1. 以上信息均根據(jù)參賽者試卷填寫之內(nèi)容摘錄,若有筆誤請聯(lián)系組委會修正028-85291288
2. 以下排名略,參賽者可來電查詢。